Ahí, ahí, practicando con el ejemplo. Austeridad, austeridad y austeridad (de tres en tres, como le gusta a Cospedal). Pues sí, austeridad sí, pero no para ellos, sino para nosotros.
«El 92% de los alcaldes de las capitales de provincia (56 ediles) se han subido el sueldo con una media del 30%,tras las elecciones del 27 de mayo del año 2007.
Ahí va la lista de los alcaldes cuyo primera preocupación ha sido subirse el sueldo:
1. Peñafiel, PP. Roberto Díez. 100%. 40.000€ 6.000Hb
2. Calonge. CIU. J Soler. 35%. 62.000€ 10.000Hb
3. Mós. PP. Nidia Arevalo. 33%. 48.678€ 15.000Hb
4. Bisbal del Penedés. ERC. JMPuigbet. 33%. 44.000€ 3.000Hb
5. SAndreu de Llavaneres. CIU. BGraupera. 31%. 54.000€ 11.000Hb
6. Penagos, Unión por Penagos. JCLavín. 25%. 25.200€ 2.000Hb
7. Dos Hermanas. PSOE. FToscano 15%. 61.103€ 125.000Hb
8. Almoradi. PP. Angel Hurtado. 12%. 52.500€ 20.000Hb
9. Cájar, PP, Fidel Prieto. 12%. 42.000€ 5.000Hb
10. Mollet del Vallés. PSOE. JMonràs. 10%. 65.000€ 50.000Hb
La lista completa aquí.
«El 92% de los alcaldes de las capitales de provincia (56 ediles) se han subido el sueldo con una media del 30%,tras las elecciones del 27 de mayo del año 2007.
Ahí va la lista de los alcaldes cuyo primera preocupación ha sido subirse el sueldo:
1. Peñafiel, PP. Roberto Díez. 100%. 40.000€ 6.000Hb
2. Calonge. CIU. J Soler. 35%. 62.000€ 10.000Hb
3. Mós. PP. Nidia Arevalo. 33%. 48.678€ 15.000Hb
4. Bisbal del Penedés. ERC. JMPuigbet. 33%. 44.000€ 3.000Hb
5. SAndreu de Llavaneres. CIU. BGraupera. 31%. 54.000€ 11.000Hb
6. Penagos, Unión por Penagos. JCLavín. 25%. 25.200€ 2.000Hb
7. Dos Hermanas. PSOE. FToscano 15%. 61.103€ 125.000Hb
8. Almoradi. PP. Angel Hurtado. 12%. 52.500€ 20.000Hb
9. Cájar, PP, Fidel Prieto. 12%. 42.000€ 5.000Hb
10. Mollet del Vallés. PSOE. JMonràs. 10%. 65.000€ 50.000Hb
La lista completa aquí.
1 comentario:
¡Qué asco de políticos! No sé por qué los votan.
Publicar un comentario